SERVICEサービス・料金
Webサイト運用
Webサイトの運用で多い運用保守をお得な定額プランにいたしました。
文字や画像の修正・差し替えや記事投稿などのメンテナンスから、解析までをセットにしたプランをご用意しております。
個別にご依頼いただくよりもお得!
都度ご依頼いただく場合、修正内容に応じて積み上がっていきますが、決められた回数までの修正作業を定額でご対応いたします。
さらに、個別でご依頼いただくよりもお安くご対応させていただきます。
通常価格 | 単位 | 内容 | |
---|---|---|---|
記事投稿 | 3,300円 | 件 | WordPress等の記事投稿作業 |
文言の追加修正作業 | 3,300円 | ページ | ページの文字修正や追加をページ単位で行います。 同じページ内なら何箇所でもご対応いたします。 |
画像修正 | 5,500円 | 点 | 写真の差し替えや図の修正を行います。 ※新たに図を作成する場合やイラスト作成は別途費用が発生します。 |
リダイレクト | 11,000円 | 件 | URL変更時等のリダイレクト設置を行います。 |
ベーシック認証設置 | 11,000円 | 件 | 特定個所へのアクセス制限のためのパスワードを設置します。 |
IP制限設置 | 11,000円 | 件 | 管理画面等のアクセス制限のため、IP制限を設置します。 |
Webサイトの効果を高めるWebプロモーション
通常の運用に加え、アクセス解析の細かな初期設定から毎月の解析レポートのご提出まで行います。
解析結果に合わせてページの修正を行えばさらに効果が上がります。
通常価格 | 単位 | 内容 | |
---|---|---|---|
解析ツール初期設定 | 110,000円 | 式 | ・GoogleAnalytics ・Googleタグマネージャー ・サーチコンソール 上記ツールのタグ設置とアカウント取得、初期設定を行います。 初期設定ではフィルタ設定及びコンバージョン設定、スクロール率、リンククリック集計等のイベント計測設定を行います。 |
Google オプティマイズタグ設定 | 27,500円 | 式 | タグ設置とアカウント取得、初期設定を行います。 |
Googleマイビジネス初期設定 | 27,500円 | 式 | タグ設置とアカウント取得、初期設定を行います。 初期設定では住所、URL、などの基本設定を設定します。 |
アクセス解析レポート作成 | 33,000円 | 月 | 月間アクセス解析資料を作成します。 [成果物]:月間アクセス解析レポート |
Webサイト運用だけのお得な特典
ページの追加や機能の追加など、Webサイト運用だけではまかないきれない作業については別料金にてご対応いたします。
Webサイト運用をご契約いただいている場合は通常価格の2割引でご対応いたします。
内容一覧
単位 | スタンダード プラン | 集客プラン | |
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 通常価格165,000円のところ 100,000円 | |
月額費用 | 通常価格41,800円のところ 22,000円/月 | 通常価格68,000円のところ 50,000円/月 | |
修正回数 | 5回 | 5回 | |
記事投稿 | 件 | ○ | ○ |
文言の追加修正作業 | ページ | ○ | ○ |
画像修正 | 点 | ○ | ○ |
リダイレクト | 件 | ○ | ○ |
ベーシック認証設置 | 件 | ○ | ○ |
IP制限設置 | 件 | ○ | ○ |
解析ツール初期設定 | 式 | ○ | |
Google オプティマイズタグ設定 | 式 | ○ | |
Googleマイビジネス初期設定 | 式 | ○ | |
アクセス解析レポート作成 | 月 | ○ |
- 価格(税込)
- ¥22,000円〜